陆宏切管机的详细参数详情
陆宏切管机分为薄壁切管机及厚壁两种,产品各有优势,厚壁切管机主要是针对碳素钢材质管子切割,比如碳钢管,锰钢管,无缝钢管等对于角钢及方管亦能切割,薄壁切管机为不锈钢材质薄壁管子的专用机型。详细参数如下:
厚壁型: | 型号 | AS-80/80Q | AS-95/90Q | AS-115/115Q |
| 锯切能力 |
| ○ mm | φ80 | φ95 | φ115 |
| □ mm | 75×75 | 85×85 | 110×110 |
mm | 75×75 | 85×85 | 110×110 |
mm | 85×65 | 110×75 | 150×90 |
| ● mm | φ30 | φ50 | φ60 |
| ■ mm | 30×30 | 45×45 | 50×50 |
| 夹钳*大开档 | 85mm | 110mm | 150mm |
| 主电机 | 4/2变级 1.8/2.4KW | 4/2变级 2.0/3.0KW | 4/2变级 2.4/3.0KW |
| 锯片适用尺寸φ | 250、275、300 | 250、275、300、315 | 300、315、350 |
薄壁型: | 规格型号 | 管子外径 | 切割倒角壁厚 | 刀盘速度 | 重量 | 进刀形式 |
| QG-120 | Φ12-120mm | 1-9mm | 65~230 rpm | 65KG | 手动进刀 |
| QG-120Z | Φ19-120mm | 1-9mm | 65~230 rpm | 70KG | 自动进刀 |
| QG-180 | Φ85-180mm | 2-10mm | 65~230 rpm | 85KG | 自动进刀 |
| QG-220 | Φ150-220mm | 2-10mm | 65~230 rpm | 110KG | 自动进刀 |
| QG-320 | Φ210-320 | 2-10mm | 65~230 rpm | 130KG | 自动进刀 |
以上信息就是陆宏切管机的详细参数详情的详细介绍、更多详情请进入 http://www.apcac2010.org/
Copyright@ 2003-2026
台湾陸宏中国代表处版权所有