外圆磨床(包括万能外圆磨床)参数
    
    
              外圆磨床(包括万能外圆磨床)
 
                        |                                                             | 代码:00208设备名称:外圆磨床(包括万能外圆磨床)
 型号规格:磨削工件≥Φ800×4000mm
 | 计量单位:台 |  | 
                    | 主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 | 
                    |   |  |  |  |  |  | 
                    | (一)加工精度 |  |  |  |  | 参照GB4685-84 | 
                    | 1、外圆(Φ150×1500mm) |  |  |  |  |  | 
                    | 圆度允差(μm) | 3 | 4 | 5 | >5 |  | 
                    | 圆柱度允差(μm) | 5 | 6 | 6~12 | >12 |  | 
                    | 2、内圆(Φ60×100mm) |  |  |  |  |  | 
                    | 圆度允差(μm) | <4 | 4 | 5 | >5 |  | 
                    | 圆柱度允差(μm) | <5 | 5 | 5~10 | >10 |  | 
                    | 3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.16 | 0.16 | 0.32 | >0.32 |  | 
                    | (二)自动化程度 |  |  |  |  |  | 
                    | 1、自动修整砂轮和自动补偿装置 | 有 | 有 | 无 | 无 |  | 
                    | 2、数控装置 | 有 | 无 | 无 | 无 |  | 
                    | 3、自动测量装置 | 有 | 无 | 无 | 无 |  | 
                    | 4、横进给加数控装置 |  | 有 | 无 | 无 |  | 
                    | 5、数显装置 |  | 无 | 有 | 无 |  | 
                    | (三)噪声dB(A) | <80 | 80~81 | 82~83 | >83 |  | 
    
 
 
         
     
 
    
    Copyright@ 2003-2025 
    临清市伟业精机有限责任公司版权所有