如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SU型可调式多孔钻
产品型号:
SU型
产品厂商:
EVER TOP
简单介绍
SU型可调式多孔钻-无锡耐玖提供的**的SU型可调式多孔钻。方型可调式EVER TOP多孔钻(多轴器/多轴头/多轴钻/群钻)结构与圆型相同。工作孔距如属直线或长方型万向多轴器,以免移位量太大损害万向节接头寿命,使用方法与圆型相同 (尽量配合工作之孔距坐标,设计齿轮箱结构即定镗孔位)
SU型可调式多孔钻的详细介绍
SU型可调式多孔钻(多轴器/多轴头/多轴钻/群钻/多轴钻孔器)结构与圆型相同。工作孔距如属直线或长方型万向多轴器,以免移位量太大损害万向节接头寿命,使用方法与圆型相同
(尽量配合工作之孔距坐标,设计齿轮箱结构即定镗孔位)
万向节注意事项:
1、调整时不能超过规定的角度15度
2、如超过些极限心轴易磨损或断裂
3、工作时应经常加润滑油脂
SU型可调式多孔钻(多轴器/多轴头/多轴钻/群钻/多轴钻孔器)详细参数如下:| 型号 | SU100*165 | SU120*200 | SU120*300 | SU160*450 | SU220*360 | SU250*500 | SU170*200 | SU300*400 | SU400*550 | SU450*550 | SU150*800 | SU300*1000 |
筒夹规格/ MAX大钻孔能力 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 |
| 转速比 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 |
| MAX小两轴间距 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 |
| MAX大轴心范围 | 100*165 | 120*200 | 120*300 | 120*450 | 220*360 | 250*500 | 170*200 | 300*400 | 400*550 | 450*550 | 150*800 | 300*1000 |
| 轴数 | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-16 | 6-14 | 4-18 | 2-12 | 4-16 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报