产品[
WR67K-100T×3200电液伺服数控折弯机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
WR67K-100T×3200电液伺服数控折弯机
产品型号:
WR67K
产品厂商:
HR
简单介绍
WR67K-100T×3200电液伺服数控折弯机性能特点: ◆电液伺服系统配合国际水准的光栅尺,同步控制精度极高,折弯精度、重复定位精度也达到很高的水准。◆液压挠度自动补偿,消除滑块变形对工件质量的影响。数控系统自动调整补偿量,方便**。◆配备国际*先进的荷兰Delem DA51/DA65W/DA66W折弯控制系统,采用*新的电子线路,配有高分辨率的
WR67K-100T×3200电液伺服数控折弯机的详细介绍
WR67K-100T×3200电液伺服数控折弯机 一、机床的主要结构与性能 1. 机身采用钢板焊接,结构件经振动时效处理消除内应力,喷丸除锈; 2. 采用双缸结构。电液比例伺服阀同步(Y1,Y2),电液比例伺服系统是一种位置控制系统,机床的抗偏载能力很强,它能通过光栅动态地检测出滑块的位置误差,电液比例阀分别控制改变两油缸的运动速度,进而纠正滑块的同步误差,当在一个油缸满负荷,另一个油缸零负荷时(既滑块在完全偏载的情况下),滑块也可始终与工作台保持平行; 3. 后挡料为X数控轴,X轴控制挡料梁的前后运动与定位; 4. 液压系统采用德国原装电液比例液压系统,管路简捷集中; 5. 采用日本NOC公司进口的密封圈,密封可靠; 6.工作台采用V轴控制的液压挠度补偿系统;
二、数控系统、电器系统、液压系统 1.数控系统 1.1.控制系统为荷兰Delem公司的折弯机专用数控系统 本系列液压折弯机是双缸上动式的数控液压折弯机,它通过伺服比例阀上的各类阀门动作来驱动左右油缸的伸长与返回,从而带动滑块的上升与下降。滑块的同步采用全闭环电液伺服控制技术,滑块位置信号由两侧光栅尺反馈给数控系统,再由数控系统控制同步阀的开口大小,自动调节油缸进油量的多少,从而控制滑块(Y1、Y2)轴的同步运行,始终保持对工作台的平行状态 1.2.数控控制轴数4+1轴; Y1 。 Y2-滑块上下运动(电液伺服传动) X -后档料前后运动(伺服电机传动) V -工作台挠度补偿(液压补偿油缸); H - 后挡料的上下(伺服电机传动) Y1、Y2轴定位精度±0.01mm,重复定位精度0.01mm; X轴定位精度±0.025mm,重复定位精度0.025mm; V轴定位精度±0.025mm,重复定位精度0.025mm; H轴定位精度±0.025mm,重复定位精度0.025mm; 该折弯机,除了可让后挡指数前后移动之外,对于不同高度的工件,后挡指也可以上下移动未完成工作的定位。 另外本公司可以根据客户的要求,对设备的后定位也可以单独的控制,即8+1轴(Y1、Y2、X1、X2、R1、R2、Z1、Z2、H),此种系列的折弯机可以对不同角度的工作一次折弯成型 1.3.嵌入式Windows XP操作系统; 1.4. 10.4英寸TFT真彩LCD显示器,可进行二维图形方式编程, 1.5.独有的离线编程功能; 1.6.USB鼠标接口;机器工作时间与折弯次数自动累计; 1.7.折弯工序自动编程与折弯模拟; 1.8.伺服控制,变频控制和AC交流电机控制 1.9.存储容量32MB,产品模具信息存储容量2MB; 1.10. .远程诊断,公英制转换; 1.11. 具有多机联动操作、断电记忆和操作警告系统; 1.12.可设置轴移动速度,自由设定材料参数,自由编制模具、图形编制模具; 1.13. 可计算模具**区域、折弯压力、折弯允差、工作台变形调节; 1.14.可自动大圆弧计算 1.15. 具有角度校正数据库
2.电气控制系统 2.1.主要电气元件选用德国施耐德和日本欧姆龙公司产品; 2.2.电器箱主体由南京埃斯顿自动化有限公司专业设计制造; 2.3.带移动的按钮/脚踏开关操作站,设有紧急停止按钮; 3.液压控制系统 3.1采用德国力士乐电液比例伺服阀; 3.2液压系统有超负荷溢保护,高压滤网阻塞警报显示装置; 3.3采用上海诚捷公司齿轮高压泵 3.4机床可在额定负荷下连续工作,液压系统工作稳定可靠,故障少。 |
| |
| 机床型号 | WR67K-63/2500电液伺服数控折弯机 | WR67K-80/3200电液伺服数控折弯机 | WR67K-100/3200电液伺服数控折弯机 | WR67K-160/3200电液伺服数控折弯机 | WR67K-200/3200电液伺服数控折弯机 | WR67K-250/3200电液伺服数控折弯机 | WR67K-320/3200电液伺服数控折弯机 |
|---|
| 公称力 | 630kN | 800kN | 1000kN | 1600kN | 2000kN | 2500kN | 3200kN |
|---|
| 折弯长度 | 2500mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm |
|---|
| 立柱间距离 | 1900mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
|---|
| 喉口深度 | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
|---|
| 滑块行程 | 170mm | 170mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
|---|
| 工作台高度 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
|---|
| 装模高度 | 380mm | 380mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
|---|
| 主电机功率 | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 15kw | 18.5kw |
|---|
| 数控系统 | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W |
|---|
| 补偿油缸数量 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 控制轴数 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
|---|
| 后挡料×轴行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
|---|
| 后挡料×轴速度 | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 3100×1450×2050 | 3500×1550×2100 | 3500×1580×2400 | 3500×1650×2500 | 3500×1680×2550 | 3500×1700×2600 | 3500×1800×2730 |
|---|
| 重量(约) | 5.8吨 | 7.8吨 | 8.5吨 | 11吨 | 14.2吨 | 15.6吨 | 16.8吨 |
|---|
| 机床型号 | WR67K-400/4000电液伺服数控折弯机 | WR67K-500/5000电液伺服数控折弯机 | WR67K-500/6000电液伺服数控折弯机 | WR67K-500/7000电液伺服数控折弯机 | WR67K-600/5000电液伺服数控折弯机 | WR67K-600/6000电液伺服数控折弯机 | WR67K-800T/6000电液伺服数控折弯机 |
|---|
| 公称力 | 4000kN | 5000kN | 5000kN | 5000kN | 6000kN | 6000kN | 6000kN |
|---|
| 折弯长度 | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 7000mm | 5000mm | 6000mm | 7000mm |
|---|
| 立柱间距离 | 3500mm | 3900mm | 4900mm | 5900mm | 3900mm | 4900mm | 5900mm |
|---|
| 喉口深度 | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
|---|
| 滑块行程 | 200mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
|---|
| 工作台高度 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
|---|
| 装模高度 | 420mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
|---|
| 主电机功率 | 22.5kw | 37kw | 37kw | 37kw | 45kw | 45kw | 45kw |
|---|
| 数控系统 | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W |
|---|
| 补偿油缸数量 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 控制轴数 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
|---|
| 后挡料×轴行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
|---|
| 后挡料×轴速度 | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 4300×2080×2730 | 5400×2525×4600 | 6500×2525×4200 | 7500×2525×4900 | 5500×2450×4500 | 6500×2450×5100 | 7500×2450×5200 |
|---|
| 重量(约) | 31吨 | 38吨 | 53吨 | 60吨 | 65吨 | 68吨 | 72吨 |
|---|
| 机床型号 | WR67K-800/7000电液伺服数控折弯机 | WR67K-800/8000电液伺服数控折弯机 | WR67K-1000/6000电液伺服数控折弯机 | WR67K-1000/7000电液伺服数控折弯机 | WR67K-1000/8000电液伺服数控折弯机 | WR67K-1200/8000电液伺服数控折弯机 | WR67K-1600T/8000电液伺服数控折弯机 |
|---|
| 公称力 | 8000kN | 8000kN | 10000kN | 10000kN | 10000kN | 12000kN | 16000kN |
|---|
| 折弯长度 | 7000mm | 8000mm | 6000mm | 7000mm | 8000mm | 8000mm | 8000mm |
|---|
| 立柱间距离 | 5900mm | 6900mm | 4900mm | 5900mm | 6900mm | 6900mm | 6900mm |
|---|
| 喉口深度 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
|---|
| 滑块行程 | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
|---|
| 工作台高度 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
|---|
| 装模高度 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
|---|
| 主电机功率 | 74kw | 74kw | 90kw | 90kw | 90kw | 90kw | 110kw |
|---|
| 数控系统 | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W | DELEM DA65W |
|---|
| 补偿油缸数量 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|---|
| 控制轴数 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
|---|
| 后挡料×轴行程 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
|---|
| 后挡料×轴速度 | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 7500×2750×5500 | 8500×2750×5900 | 6500×2800×5800 | 7500×2800×5800 | 8500×2800×6100 | 8500×3100×7150 | 8500×3300×8000 |
|---|
| 重量(约) | 100吨 | 120吨 | 88吨 | 108吨 | 135吨 | 136吨 | 162吨 |
|---|
* 本公司随时在进行研究改进的工作,因此保有随时更改设计,规格尺寸及机械机构之权利,产品规格依实物为准,其解释权归属华瑞公司所有。若有任何变更,不恕另行通知。 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报