环保型数控中走丝线切割机 DK7740E
产品简介
苏州中航长风环保型数控中走丝线切割机床DK7740E技术参数表:特性介绍:※采用微电脑脉冲电源,达到切割速度快、丝耗低、光洁度高。※采用多元化软件控制,实现自动变速,加工质量质量接近慢走丝。※采用慢走丝加工技术及工艺,实现1—7次超厚度多次切割。
产品详细信息
苏州中航长风环保型数控中走丝线切割机床DK7740E技术参数表:
特性介绍:※采用微电脑脉冲电源,达到切割速度快、丝耗低、光洁度高。
            ※采用多元化软件控制,实现自动变速,加工质量质量接近慢走丝。
            ※采用慢走丝加工技术及工艺,实现1—7次超厚度多次切割。
机床型号 Model  | DK7740E  | |||
工作台台面尺寸Worktable Dimensions  | mm  | 820x540  | ||
工作台行程 Worktable Strokel  | mm  | 400 x 500  | ||
*大切割厚度 Max.Machining Thickness  | mm  | 400  | ||
*大切割锥度 Max.Machining Taper  | mm  | 6°/100  | ||
精度 Maching Accuracy  | mm  | ≤0.01  | ||
粗糙度 Ra Surface Roughness  | цm  | Ra≤1.2  | ||
生产率 Max.Productivity  | mm2/min  | ≥120  | ||
电极线(钼丝) Electrode Wire(Molybdenum)  | mm  | ф0.18-0.25  | ||
工作液 Working Medium  | 专用乳化膏加纯净水  | |||
脉冲电源 Pulse Power Supply  | GD-10  | |||
控制柜 Control Cabinet  | CNC-16D  | |||
工作电源 Power Supply  | 380V/415V 50HZ 三相3-phase  | |||
功耗 Power Consumption  | kw  | 1.8  | ||
机床尺寸 Dimensions  | mm  | 1600*900*1500  | ||
重量 Weight  | T  | 2.4  | ||
备注 Remarks  | 变跨距 Adjusting  | |||
标配 精密光栅电子册
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

