深圳滚轮送料机 105
产品简介
这款普通滚轮送料机质优价实,是一款料速度上要求不高的自动送料产品,广受五金行业的欢迎!
产品详细信息
滚轮送料机常见规格
  滚轮送料机规格表
型号   | 滚轮   宽度  | 送料   长度 mm  | 材料   厚度 mm  | 材料   线高   度  | 冲床   吨数  | 外形尺寸  | 整台   重量  | |||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | M  | |||||||
LH-105NS  | 100  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 5-20  | 537  | 247  | 250  | 292  | 200  | 95  | 295  | 120  | 64  | 
LH-205NS  | 200  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 20  | 637  | 347  | 270  | 342  | 220  | 125  | 345  | 120  | 87  | 
LH-255NS  | 250  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 20  | 687  | 397  | 270  | 367  | 220  | 125  | 345  | 120  | 95  | 
LH-305NS  | 300  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 40  | 737  | 447  | 270  | 392  | 220  | 125  | 345  | 120  | 103  | 
LH-355NS  | 350  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 40  | 787  | 497  | 270  | 417  | 220  | 125  | 345  | 120  | 111  | 
LH-405NS  | 400  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 60  | 837  | 547  | 270  | 442  | 220  | 125  | 345  | 120  | 121  | 
LH-455NS  | 450  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 80  | 887  | 597  | 270  | 467  | 220  | 125  | 345  | 120  | 101  | 
LH-505NS  | 500  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 80  | 937  | 647  | 310  | 492  | 220  | 125  | 345  | 120  | 141  | 
LH-555NS  | 550  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 110  | 987  | 697  | 410  | 517  | 220  | 125  | 345  | 120  | 151  | 
LH-605NS  | 600  | 50  | 0-1.6  | 55-100  | 110  | 1037  | 747  | 410  | 542  | 220  | 125  | 345  | 120  | 161  | 
LH-138NS  | 130  | 80  | 0-1.6  | 60-120  | 10-60  | 535  | 275  | 410  | 276  | 220  | 95  | 295  | 185  | 76  | 
LH-188NS  | 180  | 80  | 0-1.6  | 60-120  | 20-60  | 650  | 345  | 410  | 311  | 220  | 125  | 325  | 185  | 84  | 
LH-1310NS  | 130  | 100  | 0-3.5  | 70-140  | 40-60  | 618  | 308  | 410  | 349  | 272  | 380  | 632  | 241  | 142  | 
LH-2010NS  | 200  | 100  | 0-3.5  | 70-140  | 40-80  | 688  | 378  | 410  | 384  | 272  | 380  | 632  | 241  | 155  | 
LH-3010NS  | 300  | 100  | 0-3.5  | 70-140  | 60-160  | 788  | 478  | 410  | 434  | 272  | 380  | 632  | 241  | 180  | 
LH-4010NS  | 400  | 100  | 0-3.5  | 70-140  | 80-260  | 888  | 578  | 410  | 484  | 272  | 380  | 632  | 241  | 200  | 
LH-5010NS  | 500  | 100  | 0-3.5  | 70-140  | 110-260  | 988  | 678  | 410  | 534  | 272  | 380  | 632  | 241  | 220  | 
LH-6010NS  | 600  | 100  | 0-3.5  | 70-140  | 160-260  | 1088  | 778  | 410  | 584  | 272  | 380  | 632  | 241  | 240  | 
LH-7010NS  | 700  | 100  | 0-3.5  | 70-140  | 160-260  | 1188  | 878  | 410  | 634  | 272  | 380  | 632  | 241  | 260  | 
LH-1315NS  | 130  | 150  | 0-3.5  | 70-140  | 40-60  | 618  | 308  | 430  | 349  | 272  | 380  | 632  | 241  | 143  | 
LH-2015NS  | 200  | 150  | 0-3.5  | 70-140  | 40-80  | 688  | 378  | 430  | 384  | 272  | 380  | 632  | 241  | 156  | 
LH-3015NS  | 300  | 150  | 0-3.5  | 70-140  | 60-160  | 788  | 478  | 430  | 434  | 272  | 380  | 632  | 241  | 181  | 
LH-4015NS  | 400  | 150  | 0-3.5  | 70-140  | 80-260  | 888  | 578  | 430  | 484  | 272  | 380  | 632  | 241  | 201  | 
LH-5010NS  | 500  | 150  | 0-3.5  | 70-140  | 110-260  | 988  | 678  | 430  | 534  | 272  | 380  | 632  | 241  | 220  | 
LH-6015NS  | 600  | 150  | 0-3.5  | 70-140  | 160-260  | 1088  | 778  | 430  | 584  | 272  | 380  | 632  | 241  | 241  | 
LH-7015NS  | 700  | 150  | 0-3.5  | 70-140  | 160-260  | 1188  | 878  | 430  | 634  | 272  | 380  | 632  | 241  | 261  | 
LH-1320NS  | 130  | 200  | 0-3.5  | 70-140  | 40-60  | 618  | 308  | 430  | 349  | 272  | 380  | 632  | 256  | 146  | 
LH-2020NS  | 200  | 200  | 0-3.5  | 70-140  | 40-80  | 688  | 378  | 430  | 384  | 272  | 380  | 632  | 256  | 159  | 
LH-3020NS  | 300  | 200  | 0-3.5  | 70-140  | 60-160  | 788  | 478  | 430  | 434  | 272  | 380  | 632  | 256  | 184  | 
LH-4020NS  | 400  | 200  | 0-3.5  | 70-140  | 80-260  | 888  | 578  | 430  | 484  | 272  | 380  | 632  | 256  | 204  | 
LH-5020NS  | 500  | 200  | 0-3.5  | 70-140  | 110-260  | 988  | 678  | 430  | 534  | 272  | 380  | 632  | 256  | 224  | 
LH-6020NS  | 600  | 200  | 0-3.5  | 70-140  | 160-260  | 1088  | 778  | 430  | 584  | 272  | 380  | 632  | 256  | 244  | 
LH-7020NS  | 700  | 200  | 0-3.5  | 70-140  | 160-260  | 1188  | 878  | 430  | 634  | 272  | 380  | 632  | 256  | 264  | 
LH-2030NS  | 200  | 300  | 0-3.5  | 100-190  | 60-160  | 720  | 410  | 480  | 485  | 317  | 380  | 677  | 256  | 223  | 
LH-3030NS  | 300  | 300  | 0-3.5  | 100-190  | 80-260  | 820  | 510  | 480  | 535  | 317  | 380  | 677  | 256  | 251  | 
LH-4030NS  | 400  | 300  | 0-3.5  | 100-190  | 110-260  | 920  | 610  | 480  | 585  | 317  | 380  | 677  | 256  | 279  | 
LH-5030NS  | 500  | 300  | 0-3.5  | 100-190  | 160-260  | 1020  | 710  | 480  | 635  | 317  | 380  | 677  | 256  | 307  | 
LH-6030NS  | 600  | 300  | 0-3.5  | 100-190  | 160-260  | 1120  | 810  | 480  | 685  | 317  | 380  | 677  | 256  | 335  | 
LH-7030NS  | 700  | 300  | 0-3.5  | 100-190  | 160-260  | 1220  | 910  | 480  | 735  | 317  | 380  | 677  | 256  | 363  | 
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

