6036B铣床 6036B
产品简介
XW6036B-1主要技术参数项目 Unit XW6036B-1工作台尺寸 mm 1370*360T型槽(槽数/宽度/间距) mm 3*18*80工作台纵向行程(手动/机动) mm 1000/950横向行程(手动/机动) mm 320/300垂向行程(手动/机动) mm 400/380工作台机动进给级数 12工作台机动进给量 纵向 mm/min 20-800 横向 mm/min 20-800
产品详细信息
XW6036B-1主要技术参数 | |||
项目 | Unit | XW6036B-1 | |
工作台尺寸 | mm | 1370*360 | |
T型槽(槽数/宽度/间距) | mm | 3*18*80 | |
工作台纵向行程(手动/机动) | mm | 1000/950 | |
横向行程(手动/机动) | mm | 320/300 | |
垂向行程(手动/机动) | mm | 400/380 | |
工作台机动进给级数 | 12 | ||
工作台机动进给量 | 纵向 | mm/min | 20-800 |
横向 | mm/min | 20-800 | |
垂向 | mm/min | 15-400 | |
工作台快速进给量 | 纵向 | mm/min | 1180 |
横向 | mm/min | 1180 | |
垂向 | mm/min | 590 | |
工作台中心至导轨面距离 | mm | 215-535 | |
刀杆直径 | mm | ¢27 ¢32 | |
主轴中心至悬梁平面距离 | mm | 175 | |
主轴孔锥度 | 7:24 ISO 50 | ||
主轴通孔直径 | mm | ¢28 | |
主轴变速级数 | 12 | ||
主轴转速范围 | r.p.m | 60-1800 | |
主电机功率 | kw | 5.5 | |
进给电机功率 | kw | 1.5 | |
冷却泵电动机功率 | kw | 0.04 | |
机床外型尺寸 | mm | 2370*1790*1935 | |
包装箱尺寸 | mm | 2430*1850*2200 | |
机床净重 | kg | 2500/2650 | |
公安机关备案号:


