气动送料机 DX50
产品简介
大地机床有限公司专业生产气动送料机."好利牌"自动送料机采用意大利核心技术和意大利进口密封圈,从技术和质量上给客户很好的保证."好利牌"自动送料机其特点轻快,稳定,精度高等。欢迎新老客户来��买此款自动送料机.
产品详细信息
简便的安装 "好利牌"自动送料机可以直接安装于模座上,只要固定两个螺丝就可完成安装工作。送料器的驱动由机械阀或远程控制的电子装置控制。 精度 所有送料器均带有气动消振器,它可以在调整送料中获得*高的送料精度。 全程小巧 除了所需气管外,本送料在不需外接任何其它零部件。 当使用安装于模座上的其它牌子的送料器时,模具与送料器的距离常常会引起送进材料的弯曲,易导致送料不准,冲压缺陷和模具损坏等问题。 在送进薄材料时,安装于模座上的其它牌子的送料器由于上述原因而无法顺利的使用。 好利牌送料品与众不同,它可直接安装于模具上,从而消除了上述的缺陷。加之我们送料器具有竞争性较好的价格,它可以让你能给每一台压力机配一台送料器。实际上,你只需将此送料器安装在模具上并调整好送料行程,它只需令您花上几分钟就可以完成,至此您就有了在任何时间都可以使用的自动加工机器。 使用我们的送料器,您就可不再忍受所谓“万能送料器”所需的费时、费事的安装,调试工作,这种送料器时常给人以无法满足的结果。 好利牌送料器提供给用户的明显优点:省时、**、降低生产成本、低价。  | 
型号  | 材料宽度  | 送料长度  | 材料厚度  | 气缸拉力  | *高速度  | |
A 50  | 50  | 50  | 1.90  | 24  | 350  | 普 通 型  | 
A 100  | 50  | 100  | 1.80  | 24  | 220  | |
A 150  | 50  | 150  | 1.50  | 24  | 180  | |
A 200  | 50  | 200  | 1.50  | 24  | 170  | |
A 250  | 50  | 250  | 1.50  | 24  | 140  | |
B 50  | 75  | 50  | 1.80  | 24  | 290  | |
B 100  | 75  | 100  | 1.70  | 24  | 200  | |
B 150  | 75  | 150  | 1.60  | 24  | 150  | |
B 200  | 75  | 200  | 1.50  | 24  | 130  | |
B 250  | 75  | 250  | 1.50  | 24  | 90  | |
C 50  | 100  | 50  | 1.70  | 24  | 240  | |
C 100  | 100  | 100  | 1.50  | 24  | 150  | |
C 150  | 100  | 150  | 1.50  | 24  | 120  | |
C 200  | 100  | 200  | 1.50  | 24  | 100  | |
C 250  | 100  | 250  | 1.50  | 24  | 80  | |
BX50  | 75  | 50  | 2.20  | 41  | 260  | 中 型  | 
BX100  | 75  | 100  | 2.00  | 41  | 180  | |
BX150  | 75  | 150  | 2.00  | 41  | 150  | |
BX200  | 75  | 200  | 1.80  | 41  | 120  | |
BX250  | 75  | 250  | 1.70  | 41  | 90  | |
CX50  | 100  | 50  | 2.00  | 41  | 240  | |
CX100  | 100  | 100  | 1.80  | 41  | 170  | |
CX150  | 100  | 150  | 1.80  | 41  | 140  | |
CX200  | 100  | 200  | 1.60  | 41  | 110  | |
CX250  | 100  | 250  | 1.60  | 41  | 90  | |
DX50  | 150  | 50  | 2.00  | 41  | 230  | |
DX100  | 150  | 100  | 2.00  | 41  | 160  | |
DX150  | 150  | 150  | 2.00  | 41  | 130  | |
DX200  | 150  | 200  | 1.50  | 41  | 100  | |
DX250  | 150  | 250  | 1.50  | 41  | 80  | |
SX50  | 205  | 50  | 1.50  | 82  | 250  | 中 型 2 只 拉 动 汽 缸  | 
SX100  | 205  | 100  | 1.30  | 82  | 180  | |
SX150  | 205  | 150  | 1.10  | 82  | 150  | |
SX200  | 205  | 200  | 1.00  | 82  | 140  | |
SX250  | 205  | 250  | 1.00  | 82  | 100  | |
ZX50  | 305  | 50  | 1.40  | 82  | 230  | |
ZX100  | 305  | 100  | 1.20  | 82  | 160  | |
ZX150  | 305  | 150  | 1.00  | 82  | 130  | |
ZX200  | 305  | 200  | 1.00  | 82  | 110  | |
ZX250  | 305  | 250  | 1.00  | 82  | 90  | |
P1  | 155  | 100  | 3.80  | 108  | 140  | 重 型  | 
P2  | 155  | 200  | 3.50  | 108  | 120  | |
P3  | 155  | 300  | 3.00  | 108  | 80  | |
S1  | 205  | 100  | 3.00  | 108  | 130  | |
S2  | 205  | 200  | 3.00  | 108  | 110  | |
S3  | 205  | 300  | 3.00  | 108  | 70  | |
Z1  | 305  | 100  | 3.00  | 108  | 120  | |
Z2  | 305  | 200  | 3.00  | 108  | 95  | |
Z3  | 305  | 300  | 3.00  | 108  | 65  | |
V1  | 460  | 100  | 3.00  | 216  | 120  | 重 型 2 只 拉 动 汽 缸  | 
V2  | 460  | 200  | 2.50  | 216  | 100  | |
V3  | 460  | 300  | 2.50  | 216  | 80  | |
V4  | 460  | 400  | 2.50  | 216  | 65  | |
K1  | 610  | 100  | 2.50  | 216  | 110  | |
K2  | 610  | 200  | 2.50  | 216  | 95  | |
K3  | 610  | 300  | 2.00  | 216  | 75  | |
K4  | 610  | 400  | 2.00  | 216  | 60  | |
TZ1  | 305  | 100  | 4.50  | 324  | 120  | 3-4 只 拉 动 汽 缸  | 
TZ2  | 305  | 200  | 4.00  | 324  | 85  | |
TZ3  | 305  | 300  | 3.50  | 324  | 65  | |
2TV1  | 460  | 100  | 3.50  | 430  | 110  | |
2TV2  | 460  | 200  | 3.00  | 430  | 85  | |
2TV3  | 460  | 300  | 2.50  | 430  | 65  | |
2TV4  | 460  | 400  | 2.50  | 430  | 40  | |
2TK1  | 610  | 100  | 3.00  | 430  | 105  | |
2TK2  | 610  | 200  | 3.00  | 430  | 85  | |
2TK3  | 610  | 300  | 2.50  | 430  | 65  | |
2TK4  | 610  | 400  | 2.50  | 430  | 40  | 
            
                
                        
                                
公安机关备案号:
                       

